<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Consumul a crescut cu 2,1 % în iulie</title>
	<atom:link href="http://adif.ro/2009/08/23/consumul-a-crescut-cu-21-in-iulie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adif.ro/2009/08/23/consumul-a-crescut-cu-21-in-iulie/</link>
	<description>Ads as if made by you</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 10:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://adif.ro/2009/08/23/consumul-a-crescut-cu-21-in-iulie/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adif.ro/?p=132#comment-9</guid>
		<description>e vorba de SUA, modificam acum articolul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e vorba de SUA, modificam acum articolul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alicia</title>
		<link>http://adif.ro/2009/08/23/consumul-a-crescut-cu-21-in-iulie/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adif.ro/?p=132#comment-8</guid>
		<description>Despre ce regiune/ tara e vorba? Statele Unite, e o analiza la nivel mondial, ca nu gasesc nici articolul orginial?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Despre ce regiune/ tara e vorba? Statele Unite, e o analiza la nivel mondial, ca nu gasesc nici articolul orginial?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

